La lega NiTi è una sorta di lega a memoria di forma. La lega a memoria di forma è una lega speciale in grado di ripristinare automaticamente la sua deformazione plastica alla sua forma originale a una temperatura specifica. Ha una buona plasticità.
Oltre all'esclusiva funzione di memoria di forma, le leghe a memoria di forma hanno anche caratteristiche eccellenti come resistenza all'usura, resistenza alla corrosione, elevato smorzamento e super elasticità.
Le proprietà meccaniche della lega a memoria di forma NiTi sono molto diverse da quelle dei metalli comuni. Quando la sollecitazione non è elevata, la lega allo stato martensitico può subire notevoli deformazioni. Dopo che la forza esterna è stata rimossa, il provino conserva un allungamento "plastico" dell'8% 10% . Se il campione viene riscaldato al di sopra, la trasformazione inversa ripristinerà il campione alla sua forma originale. Nei materiali cristallini, l'effetto memoria di forma è mostrato come segue: quando il campione di fase genitore di una certa forma viene raffreddato da sopra AF a sotto Mf per formare martensite, la martensite viene deformata sotto Mf e riscaldata sopra Af. Con la trasformazione di fase inversa, il materiale tornerà automaticamente alla sua forma nella fase genitore
| Classificazione | Marchio del prodotto | Temperatura di cambiamento di fase | ||||
Apparecchio medico e strumenti | NiTi-01M, CuNiTi | -25-5 grado | 5-35 grado | |||
| Iperelasticità | NiTi-01E NiTi-0IL NiTi-02 NiTi-03 | -65--25 grado | -25-0 grado | 5-25 grado | ||
| Memoria ad alta temperatura | NiTi-01H | 45-80 grado | 80-130 grado | |||
| Alto smorzamento | NiTi-01D | |||||
| Materiali ternari o multivariati | NiTiCu, NiTiNb, NiTiFe,NiTiHf | 65-75 grado | ||||
| Norme esecutive | ASTM F2063-(2005,2012,2018),GB24627-2009,YS/T859-2013 | |||||
| Dimensione della fornitura | {{0}}.1~0.3mm, 0.35~0.65mm, 0.7~3.{{13} } mm, 3,0~45 mm | |||||
| Stato della fornitura | Stato extra morbido | Rm: 700- 900MPa, A: maggiore o uguale al 15%. | ||||
| Stato molle | Rm: 800~1000MPa, A: maggiore o uguale al 12%. | |||||
| Stato duro | Rm: 90-0100MP,A: maggiore o uguale al 10 percento | |||||
| Stato superduro | Rm: maggiore o uguale a 1100 MPa, A: maggiore o uguale all'8 percento | |||||
| Aspetto superficiale | Pelle nera (pelle di ossido laminata a caldo), opaca (decapaggio laminata a caldo), lucida (laminata a freddo, lucidata) | |||||
Applicazione di prodotti in lega di nitinolo
| Prestazioni di base | Eccellente effetto memoria di forma, iperelasticità ed elevate prestazioni di smorzamento | |
| Classificazione di base | Lega binaria nichel-titanio (NiTi-01), lega ternaria a base nichel-titanio contenente oligoelementi (NiTi-02, NiTi-03), lega ternaria o multicomponente a base di nichel-titanio (CuNiTi, NiTiCu , NiTiNb, NiTiFe, NiTiHf, ecc.) | |
Area di applicazione | Materiali medici | Filo ortopedico dentale, lima per canale radicolare, strumento di preparazione, strumento maxillo-facciale, ecc. nel trattamento orale; connettore osseo, artiglio rotuleo, chiodo endomidollare, chiodo a cavalcioni, asta ortopedica, sutura, ecc. nel trattamento chirurgico; stent vascolare, filo guida, cestello in rete, clip di riparazione, occlusore, suturatrice, ecc. nel centro di trattamento minimamente invasivo |
| Materiale iperelastico | Montatura per occhiali, staffa per reggiseno, elemento elastico, ecc | |
| Materiale di memoria ad alta temperatura | Molla di controllo della temperatura, filo muscolare, elemento di sblocco, elemento di rilascio, elemento dimostrativo, ecc | |
| Materiale ad alto smorzamento | Ingegneria dell'assorbimento degli urti | |
| Materiali ternari o multivariati | Molla di controllo della temperatura, connettore della tubazione, elemento antincendio, elemento di deformazione ad alta temperatura, ecc | |
La nostra azienda ha una tecnologia proprietaria e un team di professionisti in nichel e titanio e si impegna a fornire ai produttori di dispositivi medici di oltre 20 paesi in tutto il mondo filo medico in nichel e titanio, piastra in nichel e titanio, componenti in nichel e titanio e servizi di produzione a contratto, tra cui laser taglio, saldatura laser, finitura nichel e titanio, lucidatura e assemblaggio di precisione di dispositivi medici per vari supporti metallici, tubi di alta precisione e altri prodotti.
Amanda
Azienda: Baoji Dynamic Trading Co., Ltd
Paese: Cina
Aggiungi: strada Baoti, Jintai, città di Baoji, Shaanxi, Cina
Cell/Whatsapp: più 86 18309262795
E-mail:annie@jmyunti.com
Sito web: www.jm-titanium.com
Etichetta sexy: Foglio di nitinol superelastico, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, acquisto, prezzo, a buon mercato, vendita, quotazione, in magazzino, campione gratuito








